
덮음, 포장, PVC 라이너, 보호, 포장용 PVC 투명/투명/불투명 필름
개요 제품 설명 A: 표면 특성: 무광택 광택 투명 반투명 핀홀 없음 기포 없음 주름 없음 막힌 공기 없음 평면 B: 색상: 투명C: 롤 사양:;
Overview

기본정보
| 모델 번호. | 0.04mm-0.20mm PHR: 25-55 |
| 속성 | 부드러움, 강성 |
| 인증 | RoHS UL94V0 달성 |
| 선적 | 15일 이내 |
| 견본 | 무료 |
| 애플리케이션 | 덮음, 포장, 보호, 장식 |
| 운송 패키지 | 롤 |
| 사양 | 50미크론 ~ 220미크론 |
| 등록 상표 | MC플라스틱 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 39204300 |
| 생산 능력 | 20,000mt |
제품 설명

A: 표면 특성: 무광택 광택 투명 반투명 핀홀 없음 기포 없음 주름 없음 막힌 공기 없음 평면 B: 색상: 투명C: 롤 사양: 두께: 0.5mm-7mm 너비: 600mm-2200mm 길이: 맞춤형D: 포장: 내부 보호 폼, 외부 포장된 PVC 필름.E:표준 또는 특정 요구 사항: 16 프탈레이트가 없습니다. 무독성, 환경 친화적인 .our 제제는 부드러움, PHR, UV 특성, 내화성 등 고객의 요구 사항에 따라 달라집니다.
PVC 유형 자산:
| 안건 | 색인 | |||||||||||
| 멀치 필름 | 인쇄필름 | 야외영화 | 산업용 필름 | 풍선 장난감 필름 | 절연 테이프 필름 | 기타 | ||||||
| 최고 품질 | 첫번째 교시 | 이급 | 최고 품질 | 첫번째 교시 | 이급 | |||||||
| 1 | 인장강도(MDCD)MPa | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥13.0 | ≥11.0 | ≥16.0 | ≥14.0 | ≥11 | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥22.5 | ≥15.0 |
| 2 | 파단신율(MD CD)% | |||||||||||




좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



